128SD 丙烯腈檢測管說明
測定物質(zhì) | CH2=CHCN 丙烯腈 | ||||
測定范圍 | 1~20ppm | 0.5~10ppm | 0.25~5ppm | 0.2~4ppm | |
取氣量 | 100mL | 200mL(溫度校正濃度×1/2) | 400mL(溫度校正濃度×1/4) | 500ml(溫度校正濃度×1/5) | |
采氣次數(shù) | 1回 | 2回 | 4回 | 5回 | |
測定時間 | 1.5分鐘/100mL | ||||
測定濃度(mg/m3)= | 2.21×溫度校 正濃度(ppm) | 2.21×溫度校 正濃度(ppm)×1/2 | 2.21×溫度校 正濃度(ppm)×1/4 | 2.21×溫度校 正濃度(ppm) ×1/5 | |
檢測限度 | 0.05ppm(采氣500mL時) | ||||
顏色變化 | 黃色→紅色 | ||||
有效期 | 1年(0-10℃) | ||||
使用溫度范圍 | 0-40℃(溫度校正) | ||||
濕度的影響 | 無影響 | ||||
反應(yīng)原理 | CH2=CHCN +CrO3+H2SO4→HCN HCN+HgCl2→HCL | ||||
其它影響物質(zhì) | 單獨(dú)時的影響 | 影響 | |||
氰化氫 | 類似變色顯示 | 指示偏高 | |||
測定操作 | ① 用頂端切割槽將檢測管的兩端折掉。 | ||||
備注 | 溫度在20℃以外時,要經(jīng)溫度校正(日文說明中) |
溫度校正表(20℃基準(zhǔn))
讀取值(ppm) | 真正濃度(ppm) | ||||
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | |
20 | 26.0 | 22.5 | 20.0 | 18.0 | 17.0 |
18 | 23.0 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 15.5 |
16 | 20.5 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 |
14 | 18.0 | 15.5 | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
12 | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 11.0 | 10.5 |
10 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 |
8 | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
6 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
4 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
2 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
反應(yīng)方程式:
可以根據(jù)檢測范圍選擇不同型號