當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > P-51 ⅡP-51應(yīng)急氣體檢測
簡要描述:針對(duì)國家環(huán)??偩謱?duì)現(xiàn)場應(yīng)急檢測的要求而推出的,符合國家環(huán)??偩趾桶踩a(chǎn)辦公室相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在突然發(fā)生的各種災(zāi)害后,二次災(zāi)害產(chǎn)生的有毒氣體依然很多,非常危險(xiǎn),災(zāi)害救助有害氣體測定組合,可以在救助現(xiàn)場簡單迅速的測定各種有毒有害氣體的種類及含量!
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
P-51應(yīng)急氣體檢測
針對(duì)國家環(huán)保總局對(duì)現(xiàn)場應(yīng)急檢測的要求而推出的,符合國家環(huán)??偩趾桶踩a(chǎn)辦公室相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 檢測范圍 | 數(shù)量 |
1 | 氣體采樣器 | 日本光明 | AP-20 | —— | 2臺(tái) |
2 | 遠(yuǎn)距離采集管(5m) | 日本光明 | SH-5N | —— | 1根 |
3 | 使用后檢測管收集容器 | 國產(chǎn) | —— | —— | 1個(gè) |
4 | 檢測管切割器 | 日本光明 | B-191 | —— | 1個(gè) |
5 | 有機(jī)無機(jī)定性作業(yè)圖 | 日本光明 | —— | —— | 1份 |
6 | SH-5N使用說明書 | —— | —— | —— | 1份 |
7 | 鋁合金箱體 | 國產(chǎn) | —— | —— | 1個(gè) |
8 | 夜視放大鏡 | 日本光明 | DS-110 | —— | 1個(gè) |
9 | 氨氣 檢測管 | 日本光明 (北川式) | 105SD | 0.2~20 ppm | 1盒 |
10 | 一氧化碳 檢測管 | 106SA | 5~2000 ppm | 1盒 | |
11 | 檢測管 | 173SB | 0.4~40 ppm | 1盒 | |
12 | 檢測管 | 109SA | 1~40 ppm | 1盒 | |
13 | 氰化氫 檢測管 | 112SB | 0.5~100 ppm | 1盒 | |
14 | 硫化氫 檢測管 | 120SB | 1~150 ppm | 1盒 | |
15 | 檢測管 | 140SA | 5~160 ppm | 1盒 | |
16 | 氟化氫 檢測管 | 156S | 0.25~30 ppm | 1盒 | |
17 | 光氣 檢測管 | 146S | 0.1~20 ppm | 1盒 | |
18 | 甲醛 檢測管 | 171SB | 1~35 ppm | 1盒 | |
19 | 苯 檢測管 | 118SB | 5~200 ppm | 1盒 | |
20 | 甲苯 檢測管 | 124SB | 2~100 ppm | 1盒 | |
21 | 二甲苯 檢測管 | 143SB | 5~200 ppm | 1盒 | |
22 | 乙烯 檢測管 | 108B | 0.1~100 ppm | 1盒 | |
23 | 苯乙烯 檢測管 | 158S | 2.5~300 ppm | 1盒 | |
24 | 檢測管 | 132SC | 0.1~12 ppm | 1盒 | |
25 | 檢測管 | 134SA | 5~300 ppm | 1盒 | |
26 | 氮氧化物 檢測管 | 175SA | 20~250 ppm | 1盒 | |
27 | 二氧化氮 檢測管 | 117SA | 20~1000 ppm | 1盒 | |
28 | 二硫化碳 檢測管 | 141SB | 0.8~50 ppm | 1盒 | |
29 | 二氧化硫 檢測管 | 103SD | 1~60 ppm | 1盒 | |
30 | 丁酮 檢測管 | 139U | 20~1500 ppm | 1盒 | |
31 | 氫氣 檢測管 | 137U | 0.05~0.8 % | 1盒 | |
32 | 甲醇 檢測管 | 119SA | 0.05~6.0 % | 1盒 | |
33 | 乙醇 檢測管 | 104SA | 0.05~5.0 % | 1盒 | |
34 | 磷化氫 檢測管 | 121SC | 20~1400 ppm | 1盒 | |
35 | 丙酮 檢測管 | 102SA | 0.1~5.0 % | 1盒 | |
36 | 汽油 檢測管 | 110S | 0.05~0.6 % | 1盒 | |
37 | 硒化氫 檢測管 | 167S | 1~600 ppm | 1盒 | |
38 | 溴甲烷 檢測管 | 157SB | 0.4~80 ppm | 1盒 | |
39 | 檢測管 | 180S | 10~1000 ppm | 1盒 | |
40 | 臭氧 檢測管 | 182SB | 2.5~100 ppm | 1盒 | |
41 | 有機(jī)檢測管 | 186B | —— | 1盒 | |
42 | 無機(jī)檢測管 | 131 | —— | 1盒 |
產(chǎn)品咨詢